OPTIONAL Spider Alfa
| Optional |
prezzo |
2.0 | 2.0L |
2.0 Turbo |
2.0 L.E. | 2.0 LUX | 1.8 | 3.0 | 3.0L | 2.0 JTS | 3.2 |
| Airbag Guidatore | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| ABS | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Servosterzo | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Chiusura centr. | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Fendinebbia | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Pretensionamento | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Volante reg. altezza | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Volante reg. profond. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | serie | serie |
| Alza cristalli elet. | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Retrovisori elet. | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Climatizzatore | 1500,00 | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |||
| airbag passeggero | 450,00 | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |||
| Radio | 450,00 | serie | serie | ||||||||
| Lettore multi CD | 480,00 | ||||||||||
| interni pelle | 1600,00 | serie | serie | serie | serie | serie | |||||
| Radio con CD | serie | serie | |||||||||
| Pelle bicolore | serie | ||||||||||
| cerchi lega | 800,00 | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | ||
| Capote Elettrica | 2800,00 | serie | serie | serie | serie | ||||||
| Antifurto Telec. | 500,00 | serie | serie | serie | |||||||
| Vernice met | 500,00 | serie | |||||||||
| Sovratappeti | - | - | - | - | serie | - | |||||
| Vernice iridescente | 1222,00 | ||||||||||
| Frangivento | 300,00 | ||||||||||
| correttore fari | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| FPS | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Terzo stop | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| Alfa Code | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| scarico acciaio | - | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
| BLU stiye | |||||||||||
| RED style | |||||||||||
| volante legno | 250,00 | ||||||||||
| cambio legno | |||||||||||
| Cerchi 15" acciaio | - | serie | - | - | - | - | serie | - | - | - | - |
| Cerchi 16" lega | serie | serie | serie | serie | serie | - | |||||
| Cerchi 17" lega | 450,00 | - | - | - | serie | serie | - | - | serie | ||
| Navigatore sat. | 1750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ABD | serie | serie | |||||||||
| 2.0 | 2.0L | 2.0 Turbo | 2.0 L.E. | 2.0 LUX | 1.8 | 3.0 | 3.0L | 2.0 JTS | 3.2 |
INTERNI
|
1995-1998
|
1998-2003
|
RED style
|
2004 |
| Le possibilità di personalizzare gli interni sono innumerevoli: dai tessuti in vari colori alle pelli non solo in varie colorazioni ma anche in diversa consistenza e qualità (Momo) | |||
La Potenza (in cavalli)
| 1995 (euro2) |
1998 | 2001
(euro3) |
2003 | |
| 2.0i 16v T.S | 150 | 155 | 150 | 150 |
| 2.0i V6 turbo | 202 | 202 | - | - |
| 1.8i T.S. | - | 144 | - | - |
| 3.0i V6 12v | 192 | 192 | - | - |
| 3.0i V6 24v | - | 220 | 218 | - |
| 2.0 JTS | - | - | - | 165 |
| 3.2 24V | - | - | - | 240 |
Norme antinquinamento
|
Sul libretto non c'è scritto chiaramente la norma rispettata per i gas di scarico, ma viene riportata la direttiva CEE antinquinamento corrispondente
|
| norma | periodo | direttiva CEE |
| EURO 1 | fino al 31-12-1995 | 91/441 oppure 93/59 |
| EURO 2 | fino al 30-11-2000 | 94/12 oppure 96/69 oppure 98/77 |
| EURO 3 | 98/69 oppure 98/77 RIF 98/69 | |
| EURO 4 | 98/69B oppure 98/77 RIF 98/69B |
Colore carrozzeria
| tipo | denominazione | sigla | 1995 | 1998 | 2001 | 2003 |
| pastello | rosso alfa | 130 | x | x | x | x |
| bianco freddo | 201 | x | x | |||
| nero | 601 | x | x | x | x | |
| nero luxor | x | |||||
| metallizzato | rosso proteo | 195 | x | x | x | |
| bordeaux | x | |||||
| rosso brunello | x | |||||
| grigio eclisse | 659 | x | ||||
| grigio chiaro | 612 | x | x | x | x | |
| grigio tutanio | x | |||||
| grigio meteora | 677 | x | x | |||
| black | 632 | x | ||||
| verde acido | x | |||||
| verde bosco | x | |||||
| verde tropico | x | |||||
| verde coventry | 361 | x | ||||
| verde racing | x | |||||
| aurora | 114 | x | ||||
| giallo zoe | 513 | x | x | |||
| giallo ocra | 248 | x | ||||
| blu atollo | x | |||||
| blu vittoria | 401 | x | ||||
| blu lightning | 427 | x | x | |||
| blu cobalto | x | |||||
| blu Reims | 254 | x | ||||
| iridescente | verde oasi | 311 | x | |||
| Azzurro nuvola | 414 | x | x |
|
Colore capote:
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
MODELLO |
CODICI
|
| Spider 1.8i 16V Twin Spark cat | 46436 |
| Spider 2.0i 16V Twin Spark cat (1) | 38738 |
| Spider 2.0i 16V Twin Spark cat L | 39378 |
| Spider 2.0i V6 turbo cat L | 46437 |
| Spider 3.0i V6 cat | 39195 |
| Spider 3.0i V6 cat L | 39328 |
| spider 2.0 JTS | 58867 |
| Spider 2.0 JTS serv.spec | 62799 |
| Spider 3.2 V6 | 58869 |
(1) mantiene questo codice le versioni dal 2001 in poi